| ОСК-4,4ФФ (4 + 2) | ОСК-5,5ФФ (4 + 2) | ОСК-6,6ФФ (4 + 2) | ОСК-7,2ФФ (4 + 2) | |
| Ширина захвата (м) | 4.4 | 5.5 | 6,6 | 7.2 |
| Транспортная ширина (м) | 3 | 2,8 | 3 | 3 |
| Глубина обработки (см) | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 |
| Требуемая мощность (л.с.) | 110–120 | 150–160 | 180–200 | 200 - |
| Вес (кг) | 1750 г. | 2050 г. | 2350 | 3200 |
| Закрытие | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
| Способ подключения машины | Полу-подвеска | Полу-подвеска | Полу-подвеска | Полу-подвеска |
| Количество пружинных стоек | 44 год | 55 | 66 | 76 |
| Количество измельчающих валков | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Количество шпателей | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Производительность (га / ч) |
5,3 | 6,6 | 8 | 9 |